| 容量[kW] | 周波数[Hz] | 処理量[kg/h] | 冷却水量[L/min] | 受電容量[kVA] |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 3~4 | 850 | 260 | 380 |
| 400 | 2~3 | 1140 | 300 | 500 |
| 500 | 2~3 | 1430 | 340 | 630 |
| 600 | 2~3 | 1710 | 370 | 765 |
| 700 | 2~3 | 2000 | 410 | 890 |
| 800 | 2~3 | 2290 | 450 | 1000 |
| 900 | 2~3 | 2570 | 500 | 1130 |
| 1000 | 2~3 | 2863 | 530 | 1265 |
| 1200 | 2 | 3430 | 590 | 1500 |
| 1400 | 2 | 5600 | 660 | 1740 |
| 1600 | 1~2 | 6400 | 740 | 1970 |
加熱温度=1250℃のとき
| 容量[kW] | 周波数[Hz] | 処理量[kg/h] | 冷却水量[L/min] | 受電容量[kVA] |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 2~3 | 1050 | 310 | 490 |
| 500 | 2~3 | 1050 | 310 | 615 |
| 600 | 2 | 1050 | 310 | 735 |
鍛造用ビレットヒータに関するご相談、ご質問など
お気軽にお問い合わせください。